美国9月职业移民排期:
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列地区以外的区域(含港、澳、台) |
EB-1 | 2018年3月1日 | C |
EB-2 | 2016年1月15日 | C |
EB-3 | 2017年2月15日 | 2019年4月1日 |
其他工作者 | 2008年8月1日 | 2019年4月1日 |
EB-4 | C | C |
宗教人士 | C | C |
EB-5(C5和T5) | 2015年8月15日 | C |
EB-5(I5和R5) | 2015年8月15日 | C |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列地区以外的区域(含港、澳、台) |
EB-1 | 2018年7月1日 | C |
EB-2 | 2016年8月1日 | C |
EB-3 | 2017年5月1日 | 2020年4月1日 |
其他工作者 | 2008年10月1日 | 2020年4月1日 |
EB-4 | C | C |
宗教人士 | C | C |
EB-5(C5和T5) | 2015年12月15日 | C |
EB-5(I5和R5) | 2015年12月15日 | C |
美国9月亲属移民排期:
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年9月15日 | 2014年9月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年7月8日 | 2015年7月8日 |
F3 | 2008年6月15日 | 2008年6月15日 |
F4 | 2006年9月22日 | 2006年9月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年7月22日 | 2015年7月22日 |
F2A | 2020年8月1日 | 2020年8月1日 |
F2B | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
F3 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 |
F4 | 2007年9月15日 | 2007年9月15日 |